در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی پژو ۲۰۶ در تاریخ ۰۸ مهر را میتوانید مشاهده نمایید.
کد | نام محصولات پژو ۲۰۶ | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۱۷۹ | گرد گیرسر پلوس پشت چرخ 206 (ضد روغن) | ۴۸۰۰۰ | ۳۶ |
۱۸۰ | گرد گیر پلوس سمت گیربکس 206 (ضد روغن) | ۴۸۰۰۰ | ۳۶ |
۱۸۱ | گرد گیر جعبه فرمان 206 (ضدروغن) | ۴۹۰۰۰ | ۲۴ |
۱۸۲ | گردگیر کمک 206 | ۴۸۰۰۰ | ۲۴ |
۱۷۳ | بوش پایینی کمک فنر عقب206 (مورد استفاده در خط تولید) | ۳۷۰۰۰ | ۴۸ |
۱۷۶ | بوش طبق دو سرخم تیپ 5 | ۹۵۰۰۰ | ۲۴ |
۱۷۷ | بوش طبق دوسر خم 2 و 3 | ۹۵۰۰۰ | ۲۴ |
۱۷۸ | بوش طبق لبه دار206 | ۸۰۰۰۰ | ۲۴ |
۱۸۳ | تیر کمانی کامل 206 | ۱۰۷۰۰۰ | ۲۴ |
۱۸۴ | بوش دو شاخ گیر بکس 206 | ۳۱۰۰۰ | ۷۵ |
۲۳۳ | بوش پایه کمک بالای206پایه کوتاه (مورد استفاده در خط تولید) | ۲۷۰۰۰ | ۷۵ |
۲۵۷ | طبق چپ و راست 206 | ۹۹۰۰۰۰ | ۲ |
۱۷۵ | دسته موتور دوسر پیچ تیپ 1،2،3 (هیدرومانت) | ۱۸۲۰۰۰ | ۳۶ |
۱۸۵ | دسته موتور بیضی زیر باتری 206 | ۷۵۰۰۰ | ۲۴ |
۱۸۶ | دسته موتور گرد الومینیومی 206 | ۹۲۰۰۰ | ۶۰ |
۱۸۷ | دسته موتور گرد تفلونی206 | ۹۲۰۰۰ | ۶۰ |
۳۲۷ | چاکدار پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ | ۴۲۰۰۰ | ۱۲۰ |
۱۹۲ | سیبک فرمان یا چپقی 206 | ۱۳۲۰۰۰ | ۴۸ |
۱۹۱ | بازوی فرمان قرقری 206 (یک تکه) | ۱۸۰۰۰۰ | ۴۲ |
۱۸۸ | میل موج گیر دوسر سیبک 206 | ۱۸۰۰۰۰ | ۴۲ |
۱۸۹ | رزوه قارچی روی دسته موتور206 | ۳۱۰۰۰ | ۹۰ |
۱۹۰ | اورینگ انژکتور206 | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰ |
۲۱۷ | منجیداگزوز206 | ۲۵۰۰۰ | ۱۲۰ |
با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در میآید. سپس میتوانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.