در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی پیکان، آردی و روآ در تاریخ ۱۵ بهمن را میتوانید مشاهده نمایید.
کد | نام محصولات پیکان | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۱۹۸ | گردگیر کمک پیکان | ۲۷۰۰۰ | ۴۰ |
۱۹۶ | بوش طبق پیکان | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰ |
۲۰۰ | بوش طبق لندوری پیکان | ۲۹۰۰۰ | ۱۵۰ |
۱۹۴ | لاستیک موج گیر پیکان | ۶۰۰۰ | ۶۰۰ |
۲۹۶ | لاستیک چاکدار پیکان | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰ |
۱۹۵ | لاستیک تعادل پیکان | ۱۳۰۰۰ | ۲۴۰ |
۱۹۷ | لاستیک پایه کمک پیکان (کمرباریک) | ۸۰۰۰ | ۴۲۰ |
۲۰۱ | لاستیک سه گوش فنر عقب پیکان | ۲۹۰۰۰ | ۶۰ |
۲۰۲ | لاستیک قائمه پیکان | ۱۰۰۰۰ | ۴۸۰ |
۲۰۴ | دسته موتور اردی بدون پایه | ۸۷۰۰۰ | ۳۶ |
۲۰۵ | دسته موتور اردی با پایه | ۱۱۴۰۰۰ | ۲۴ |
۱۹۹ | دسته موتور گیر بکس پیکان | ۷۲۰۰۰ | ۳۴ |
۲۵۱ | قرقری فرمان آردی | ۱۰۵۰۰۰ | ۴۲ |
۲۵۴ | سیبک فرمان پیکان(راست) | ۷۸۰۰۰ | ۴۸ |
۲۹۹ | سیبک فرمان پیکان(چپ) | ۷۸۰۰۰ | ۴۸ |
۲۵۵ | سیبک زیر کمک پیکان | ۸۸۰۰۰ | ۴۸ |
۲۰۳ | اورینگ انژکتور پیکان | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰ |
۲۷۹ | واشر درب سوپاپ سیلیکونی پیکان | ۴۶۰۰۰ | ۶۰ |
با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در میآید. سپس میتوانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.