در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی تیبا، ریو و سمند در تاریخ ۰۸ آبان را میتوانید مشاهده نمایید.
| کد | نام محصولات تیبا | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | بوش تعادل ریو و تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۶۰ |
| ۲۴۱ | بوش طبق ریو و تیبا (فابریک خمره ای) | لطفا تماس بگیرید | ۷۵ |
| ۳۳۱ | بوش اکسل تیبا و ال90 | لطفا تماس بگیرید | ۳۶ |
| ۲۵۲ | طبق تیبا(راست) | لطفا تماس بگیرید | ۹ |
| ۲۵۳ | طبق تیبا(چپ) | لطفا تماس بگیرید | ۹ |
| ۲۲۷ | دسته موتور شماره 1 تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۲۴ |
| ۲۲۸ | دسته موتور شماره ۲ تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۲۴ |
| ۳۲۶ | دسته موتور شماره ۳ تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۱۲ |
| ۲۴۶ | سیبک فرمان تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۴۸ |
| ۲۶۳ | قرقری فرمان تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۲۴ |
| ۲۴۵ | میل موجگیر ریو وتیبا | لطفا تماس بگیرید | ۴۰ |
| ۲۷۰ | توپی سرکمک چپ تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۳۰ |
| ۲۷۱ | توپی سرکمک راست تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۳۰ |
| ۲۷۲ | لاستیک روی فنرعقب فابریک تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۶۸ |
| ۲۹۴ | لاستیک چاکدار تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۱۵۰ |
| ۲۹۵ | لاستیک روی فنر عقب CNG تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۴۰ |
| ۳۲۹ | واشر میل تعادل تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۱۲۰ |
| ۳۳۰ | لاستیک رام خورشیدی تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۷۵د |
| ۳۳۳ | ضربه گیر روی کمک تیبا | لطفا تماس بگیرید | ۶۸ |
| کد | نام محصولات سمند | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| ۳۲۲ | بوش پایینی کمک فنر عقب سمند | لطفا تماس بگیرید | ۱۲۰ |
| ۱۳۷ | گردگیرپلوس پشت چرخ سمندی (ضد روغن) | لطفا تماس بگیرید | ۳۶ |
| ۲۲۳ | گردگیرپلوس سمت گیربکس24خار (ضد روغن) | لطفا تماس بگیرید | ۳۶ |
| ۲۹۳ | دسته موتور EF7 ودنا | لطفا تماس بگیرید | ۱۲ |
| ۱۷۲ | میل موجگیرسمند | لطفا تماس بگیرید | ۴۰ |
با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در میآید. سپس میتوانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.