در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی تیبا، ریو و سمند در تاریخ ۱۵ بهمن را میتوانید مشاهده نمایید.
کد | نام محصولات تیبا | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۲۲۱ | بوش تعادل ریو و تیبا | ۵۸۰۰۰ | ۶۰ |
۲۴۱ | بوش طبق ریو و تیبا (فابریک خمره ای) | ۴۳۰۰۰ | ۷۵ |
۲۵۲ | طبق تیبا(راست) | ۲۹۷۰۰۰ | ۹ |
۲۵۳ | طبق تیبا(چپ) | ۲۹۷۰۰۰ | ۹ |
۲۲۷ | دسته موتور شماره 1 تیبا | ۱۱۲۰۰۰ | ۲۴ |
۲۲۸ | دسته موتور شماره ۲ تیبا | ۱۱۲۰۰۰ | ۲۴ |
۳۲۶ | دسته موتور شماره ۳ تیبا | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۲ |
۲۴۶ | سیبک فرمان تیبا | ۸۲۰۰۰ | ۴۸ |
۲۶۳ | قرقری فرمان تیبا | ۹۴۰۰۰ | ۲۴ |
۲۴۵ | میل موجگیر ریو وتیبا | ۱۲۰۰۰۰ | ۴۰ |
۲۷۰ | توپی سرکمک چپ تیبا | ۱۸۹۰۰۰ | ۳۰ |
۲۷۱ | توپی سرکمک راست تیبا | ۱۸۹۰۰۰ | ۳۰ |
۲۷۲ | لاستیک روی فنرعقب فابریک تیبا (مورد استفاده در خط تولید) | ۲۲۰۰۰ | ۶۸ |
۲۹۴ | لاستیک چاکدار تیبا | ۱۳۰۰۰ | ۱۵۰ |
۲۹۵ | لاستیک روی فنر عقب CNG تیبا (مورد استفاده در خط تولید) | ۳۲۰۰۰ | ۴۰ |
کد | نام محصولات سمند | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۳۲۲ | بوش پایینی کمک فنر عقب سمند | ۲۳۰۰۰ | ۱۲۰ |
۱۳۷ | گردگیرپلوس پشت چرخ سمندی (ضد روغن) | ۳۵۰۰۰ | ۳۶ |
۲۲۳ | گردگیرپلوس سمت گیربکس24خار (ضد روغن) | ۳۵۰۰۰ | ۳۶ |
۲۹۳ | دسته موتور EF7 ودنا | ۵۵۰۰۰۰ | ۱۲ |
۱۷۲ | میل موجگیرسمند | ۱۱۷۰۰۰ | ۴۰ |
با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در میآید. سپس میتوانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.