در ادامه؛ لیست قیمت قطعات جلوبندی ال ۹۰ در تاریخ ۱۵ بهمن را میتوانید مشاهده نمایید.
کد | نام محصولات ال ۹۰ | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۲۱۳ | گردگیر پلوس سمت گیربکس (ضد روغن) | ۴۰۰۰۰ | ۱۶ |
۲۳۶ | گردگیر کمک جلو ال 90 | ۴۳۰۰۰ | ۲۴ |
۲۳۷ | گردگیر پلوس پشت چرخ ال 90 (ضد روغن) | ۳۷۰۰۰ | ۳۶ |
۲۳۸ | گردگیر جعبه فرمان ال 90 (ضدروغن) | ۳۵۰۰۰ | ۲۴ |
۲۵۰ | گردگیر پلوس سمت گیربکس ال90بافلز (ضد روغن) | ۵۲۰۰۰ | ۱۶ |
۲۵۸ | گردگیرکمک عقب ال90 (مورد استفاده در خط تولید) | ۵۴۰۰۰ | ۲۸ |
۲۱۴ | بوش لبه دار | ۴۸۰۰۰ | ۶۰ |
۲۸۲ | دسته موتور بالای ال 90 (طرح جدید) | ۷۰۰۰۰۰ | ۶ |
۲۸۱ | دسته موتور بالای ال 90 (طرح قدیم) | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۲ |
۲۱۹ | دسته موتور شاتونی (طرح قدیم) | ۱۴۳۰۰۰ | ۲۱ |
۲۴۷ | دسته موتورزیرباطری ال90 | ۹۳۰۰۰ | ۱۰ |
۲۴۸ | سیبک فرمان چپ وراست ال90 | ۱۳۳۰۰۰ | ۴۰ |
۲۴۹ | سیبک زیر کمک ال90 | ۸۳۰۰۰ | ۴۸ |
۲۵۶ | قرقری فرمان ال90 | ۹۴۰۰۰ | ۴۰ |
۲۲۰ | موج گیر چاک دار ال 90 | ۱۳۰۰۰ | ۱۵۰ |
۲۸۰ | لوازم موجگیر ال 90 | ۴۵۰۰۰ | ۱۲۰ |
۲۳۵ | توپی سرکمک ال 90 | ۷۸۰۰۰ | ۳۴ |
با کلیک روی نام استان، اطلاعات نماینده فروش ما در آن شهر به نمایش در میآید. سپس میتوانید با او تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.