قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز یک اسفند 94 به شرح ذیل می باشد.
به گزارش زمردیدک و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز یک اسفند به شرح ذیل می باشد.
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
32,517,000 | 32,700,000 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 1 |
38,938,000 | 41,200,000 | پژو پارس ELX | 2 |
36,770,000 | 37,200,000 | پژو پارس سال یورو 4 | 3 |
33,663,000 | 34,900,000 | تندر 90 مدل E1 | 4 |
36,123,000 | 36,200,000 | سورنELX EF7 | 5 |
13,874,000 | 14,300,000 | وانت بار بنزین سوز | 6 |
32,000,000 | 31,600,000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز | 7 |
16,063,000 | 19,200,000 | سایپا پراید132 SL دوگانه سوز | 8 |
20,140,000 | 20,200,000 | سایپا پراید111 SE | 9 |
64,966,000 | 88,000,000 | مگان 1600 | 10 |
138,370,000 | 185,000,000 | نیسان تینا | 11 |
78,500,000 | 82,000,000 | هیوندای I20 | 12 |
113,000,000 | 118,000,000 | النترا 2014 فول | 13 |
انتهای پیام